Heure: 21:00 Date: 2008-11-30 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sorel | CAQC113732 | 250 |
| 3 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 100 |
| 4 | Claude Boivin | CAQC111969 | 90 |
| 5 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 80 |
| 6 | Diane Bisson | CAQC111970 | 70 |
| 7 | Maxime Boily | CAQC107899 | 60 |
| 8 | Martin Fortier | CAQC110615 | 50 |
| 9 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 40 |
| 10 | Serge Côté | CAQC116578 | 30 |
| 11 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 20 |
| 12 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 10 |
| 13 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 10 |
| Tirage | Diane Bisson | CAQC111970 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape