Heure: 13:30 Date: 2008-11-30 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Murray | CAQC113482 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 800 |
| 3 | Koko Matossian | CAQC106993 | 700 |
| 4 | Francis Williams | CAQC100696 | 600 |
| 5 | Alain Leroux | CAQC116358 | 500 |
| 6 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 400 |
| 7 | Patrick Morin | CAQC113980 | 250 |
| 8 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 100 |
| 9 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 100 |
| 10 | Francois Dumont | CAQC105129 | 90 |
| 11 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 12 | René Marcotte | CAQC112172 | 80 |
| 13 | Mathieu Racette | CAQC115682 | 80 |
| 14 | Micheline Hautcoeur | CAQC113483 | 70 |
| 15 | Simon Marciano | CAQC108298 | 70 |
| 16 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 60 |
| 17 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 60 |
| 18 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 50 |
| 19 | Mohamed Kardous | CAQC115189 | 50 |
| 20 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 21 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 40 |
| 22 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 30 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 30 |
| 24 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 25 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 26 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 10 |
| 27 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 28 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| 29 | Martin Tremblay | CAQC109009 | 10 |
| 30 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 31 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 32 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| 33 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 34 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| 35 | Pierre-paul Comeau | CAQC108698 | 0 |
| 36 | Jean-francois Dumont | CAQC116491 | 10 |
| Tirage | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape