Heure: 15:00 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 250 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 4 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 70 |
| 5 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 60 |
| 6 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 7 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 8 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 30 |
| 9 | Martin Tremblay | CAQC109009 | 20 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape