Heure: 16:00 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 250 |
| 3 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 80 |
| 4 | Mohamed Kardous | CAQC115189 | 70 |
| 5 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 6 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 50 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 40 |
| 8 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 30 |
| 9 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 20 |
| 10 | Claude Racette | CAQC114032 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape