Heure: 20:30 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Lobelia | CAQC101829 | 250 |
| 3 | René Marcotte | CAQC112172 | 80 |
| 4 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 70 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 60 |
| 6 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 50 |
| 7 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 40 |
| 8 | Pierre Patry | CAQC114883 | 30 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 10 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 10 |
| Tirage | Marco Lobelia | CAQC101829 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape