Heure: 19:15 Date: 2008-11-30 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Morissette | CAQC105792 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 500 |
| 3 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 400 |
| 4 | Marc Lemay | CAQC116168 | 250 |
| 5 | Helene Plante | CAQC115962 | 100 |
| 6 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 90 |
| 7 | Jimmy Dupuis | CAQC115866 | 80 |
| 8 | Jean-guy Lacoursière | CAQC115859 | 70 |
| 9 | Michel Guay | CAQC115726 | 60 |
| 10 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 50 |
| 11 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 12 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 30 |
| 13 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 20 |
| 14 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 10 |
| 15 | Philippe Boisvert | CAQC109792 | 10 |
| 16 | Roger Landry | CAQC103865 | 10 |
| 17 | Jonathan Hutchison | CAQC102341 | 0 |
| 18 | Dominic Dupuis | CAQC116160 | 10 |
| 19 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 10 |
| 20 | Steve Lacoursiere | CAQC116858 | 10 |
| 21 | Daniel Lavoie | CAQC115817 | 10 |
| Tirage | Michel Guay | CAQC115726 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape