Heure: 22:00 Date: 2008-11-30 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 250 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 80 |
| 4 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 70 |
| 5 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 60 |
| 6 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 7 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 8 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 30 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 10 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape