Heure: 13:00 Date: 2008-12-01 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Martin | CAQC117008 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Enrico Bouchard | CAQC109700 | 0 |
| 3 | Claude Allaire | CAQC109055 | 400 |
| 4 | André Bélanger | CAQC112055 | 250 |
| 5 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 100 |
| 6 | Francine Rioux | CAQC105654 | 90 |
| 7 | Felix Gerard | CAQC102178 | 80 |
| 8 | Maxime Bois | CAQC110969 | 70 |
| 9 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 60 |
| 10 | Raynald Baril | CAQC102979 | 50 |
| 11 | Eric Racine | CAQC113067 | 40 |
| 12 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 30 |
| 13 | Sébastien Beaulé | CAQC114073 | 20 |
| 14 | Xavier Peter | CAQC100532 | 10 |
| 15 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 10 |
| 16 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 10 |
| 17 | Alain Simard | CAQC109673 | 10 |
| 18 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 10 |
| 19 | Danny Harvey | CAQC101026 | 10 |
| 20 | Dany Ouellet | CAQC116215 | 10 |
| Tirage | Claude Allaire | CAQC109055 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape