Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Maher | CAQC103824 | 900 |
| 3 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 800 |
| 4 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 0 |
| 5 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 600 |
| 6 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 500 |
| 7 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 400 |
| 8 | Jean Robitaille | CAQC117019 | 250 |
| 9 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 100 |
| 10 | Denis Jolin | CAQC106506 | 100 |
| 11 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 100 |
| 12 | Patrick Berube | CAQC100992 | 90 |
| 13 | Michel Fortin | CAQC114179 | 90 |
| 14 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 15 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 80 |
| 16 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 80 |
| 17 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 18 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 0 |
| 19 | Denis Morin | CAQC102855 | 70 |
| 20 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 21 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| 22 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 60 |
| 23 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 60 |
| 24 | Éric Parent | CAQC110984 | 50 |
| 25 | Éric Lepage | CAQC103416 | 0 |
| 26 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 27 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 40 |
| 28 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 40 |
| 29 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 40 |
| 30 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 30 |
| 31 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 30 |
| 32 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 0 |
| 33 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 34 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 20 |
| 35 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 20 |
| 36 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 10 |
| 37 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 38 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 10 |
| 39 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| 40 | Carlos Sansoucy | CAQC108110 | 0 |
| 41 | Allan Page | CAQC102858 | 0 |
| Tirage | Claudia Kirouac | CAQC114751 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape