Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Brideau | CAQC101326 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 400 |
| 3 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 250 |
| 4 | Mario Buteau | CAQC102290 | 100 |
| 5 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 90 |
| 6 | Kevin Belzil | CAQC116868 | 80 |
| 7 | Francois Lambert | CAQC113358 | 70 |
| 8 | Sébastien Turgeon | CAQC116508 | 60 |
| 9 | Valérie Plante | CAQC107620 | 50 |
| 10 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 40 |
| 11 | Francis Rioux | CAQC117043 | 30 |
| 12 | Alexandre Paris | CAQC107049 | 20 |
| 13 | Hubert Lajoie | CAQC102541 | 10 |
| 14 | Henri Pelletier | CAQC114367 | 10 |
| 15 | Michel Bélanger | CAQC109340 | 10 |
| 16 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 10 |
| 17 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 18 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| Tirage | Carlos Aguilar | CAQC102644 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape