Heure: 19:30 Date: 2008-12-01 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacob Martel | CAQC107428 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 500 |
| 3 | Julie Martel | CAQC101061 | 400 |
| 4 | Marc Parenteau | CAQC111464 | 0 |
| 5 | Dominic Paradis | CAQC115195 | 0 |
| 6 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 7 | Eric Tessier | CAQC100675 | 80 |
| 8 | Philippe Hamel | CAQC111474 | 70 |
| 9 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 10 | Stephane Laurin | CAQC115460 | 50 |
| 11 | Christian Robert | CAQC110962 | 40 |
| 12 | Christian Desy | CAQC111372 | 30 |
| 13 | Robert Laurin | CAQC115689 | 0 |
| 14 | Vincent Ruel | CAQC112547 | 10 |
| 15 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 10 |
| 16 | Eric Clement | CAQC104241 | 10 |
| 17 | Michel Adam | CAQC117046 | 10 |
| 18 | Michel Gagne | CAQC114164 | 10 |
| 19 | Claude Mongeon | CAQC101360 | 0 |
| 20 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Michel Dupuis | CAQC112422 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape