Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Clusiault | CAQC110745 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jhivago Nguyen | CAQC115234 | 600 |
| 3 | Martin Bernard | CAQC103125 | 500 |
| 4 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 5 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 250 |
| 6 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 100 |
| 7 | Alex Dorval | CAQC109478 | 100 |
| 8 | Benoit Côté | CAQC110441 | 90 |
| 9 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 90 |
| 10 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 11 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 80 |
| 12 | Martin Boily | CAQC114542 | 70 |
| 13 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 70 |
| 14 | Real Pelletier | CAQC102103 | 60 |
| 15 | Julie Giroux | CAQC113795 | 60 |
| 16 | Michel Martel | CAQC103380 | 50 |
| 17 | Karl Belley | CAQC113696 | 50 |
| 18 | Francois Champoux | CAQC111493 | 40 |
| 19 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 40 |
| 20 | Martin Goulet | CAQC107091 | 30 |
| 21 | Daniel Couture | CAQC108588 | 30 |
| 22 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 20 |
| 23 | Guy Roy | CAQC103682 | 20 |
| 24 | Denis Martel | CAQC102434 | 10 |
| 25 | Martin Camiré | CAQC116996 | 10 |
| 26 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 10 |
| 27 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 10 |
| 28 | Christian Dube | CAQC101676 | 0 |
| 29 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 10 |
| Tirage | Jonathan Guay | CAQC108886 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape