Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Belisle | CAQC111749 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Line Levesque | CAQC101296 | 500 |
| 3 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 400 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 5 | Red Ryan | CAQC108847 | 100 |
| 6 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 8 | Pierre Servant | CAQC106012 | 70 |
| 9 | Linda Raby | CAQC103468 | 60 |
| 10 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 11 | Georges Racine | CAQC103582 | 40 |
| 12 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 30 |
| 13 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 20 |
| 14 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 15 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 16 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 10 |
| 17 | Martin Grenier | CAQC103587 | 10 |
| 18 | Bruno Essiambre | CAQC103513 | 0 |
| 19 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 20 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 10 |
| 21 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 22 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Linda Raby | CAQC103468 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape