Heure: 19:30 Date: 2008-12-01 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Proulx | CAQC107410 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 600 |
| 3 | Bill Powell | CAQC106477 | 500 |
| 4 | Yvon Forest | CAQC101754 | 400 |
| 5 | Denis Gauthier | CAQC111450 | 250 |
| 6 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 100 |
| 7 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 100 |
| 8 | Frédérick Robertson | CAQC106390 | 90 |
| 9 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 90 |
| 10 | Stéphane Noël | CAQC114290 | 80 |
| 11 | Pascal Odesse | CAQC113208 | 80 |
| 12 | Val Solt | CAQC102166 | 70 |
| 13 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 70 |
| 14 | Etienne Malette | CAQC102847 | 60 |
| 15 | Martin Beaudry | CAQC103097 | 60 |
| 16 | Stéphane Poirier | CAQC114343 | 50 |
| 17 | Richard Gauthier | CAQC111541 | 50 |
| 18 | Paul Gagnon | CAQC105870 | 40 |
| 19 | Jerry Herault | CAQC102705 | 40 |
| 20 | Frédéric Curé | CAQC110272 | 30 |
| 21 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 30 |
| 22 | Alain Gravel | CAQC106105 | 20 |
| 23 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 20 |
| 24 | Claude Deschenes | CAQC115918 | 0 |
| 25 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 10 |
| 26 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 27 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 10 |
| 28 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 10 |
| 29 | Luc Cote | CAQC112947 | 10 |
| Tirage | Richard Gauthier | CAQC111541 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape