Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-philippe Gilbert | CAQC107773 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 500 |
| 3 | Eric Poulin | CAQC110052 | 400 |
| 4 | Tony Parent | CAQC107766 | 250 |
| 5 | Hugo Fortier | CAQC105596 | 100 |
| 6 | Denis Thibodeau | CAQC110277 | 90 |
| 7 | Michel Houle | CAQC102903 | 80 |
| 8 | Jean-pierre Fortier | CAQC113259 | 70 |
| 9 | Jean-pier Dutil | CAQC105918 | 60 |
| 10 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 50 |
| 11 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 40 |
| 12 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 30 |
| 13 | Robert Caissy | CAQC104267 | 20 |
| 14 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 10 |
| 15 | Simon Vachon | CAQC110051 | 10 |
| 16 | René Paquet | CAQC116509 | 10 |
| 17 | Mario Dumas | CAQC104256 | 0 |
| 18 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 10 |
| 19 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 10 |
| 20 | Nathalie Giguere | CAQC104761 | 0 |
| Tirage | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape