Heure: 19:00 Date: 2008-12-01 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 1100 |
| 3 | Claire Coutu | CAQC114636 | 1000 |
| 4 | Marie-eve Cantin | CAQC116032 | 900 |
| 5 | Yves Gagné | CAQC116770 | 800 |
| 6 | Sonia Duval | CAQC115250 | 700 |
| 7 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 600 |
| 8 | Jean-simon Gadoury | CAQC111758 | 500 |
| 9 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 400 |
| 10 | Remi Saulnier | CAQC115187 | 250 |
| 11 | Robert Brière | CAQC108689 | 100 |
| 12 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 100 |
| 13 | David Houle | CAQC114929 | 100 |
| 14 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 100 |
| 15 | Maxim Desrochers | CAQC105546 | 90 |
| 16 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 90 |
| 17 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 90 |
| 18 | Yarima Perez Silva | CAQC114634 | 90 |
| 19 | Joanie Gagnon | CAQC116230 | 80 |
| 20 | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | 80 |
| 21 | Claude Messier | CAQC117066 | 80 |
| 22 | Charles-olivier Leblanc | CAQC112390 | 80 |
| 23 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 70 |
| 24 | Lise Murray | CAQC116915 | 0 |
| 25 | Colette Aubut | CAQC113800 | 70 |
| 26 | Grace Bergeron | CAQC116281 | 70 |
| 27 | Ian Riopel | CAQC113143 | 60 |
| 28 | Steven Blanchard | CAQC113762 | 60 |
| 29 | Robert Jr Desrochers | CAQC113889 | 60 |
| 30 | Dany Lantagne | CAQC116362 | 60 |
| 31 | Antonio Murray | CAQC116918 | 50 |
| 32 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 50 |
| 33 | Richard Baril | CAQC100062 | 50 |
| 34 | France Gosselin | CAQC115895 | 50 |
| 35 | Jean Sigouin | CAQC116031 | 40 |
| 36 | Claudine St-denis | CAQC115792 | 40 |
| 37 | Raymond Laurin | CAQC117022 | 40 |
| 38 | François Crête | CAQC116549 | 40 |
| 39 | Eric Liard | CAQC116231 | 30 |
| 40 | Denise Juteau | CAQC116916 | 0 |
| 41 | Jean-francois Lamontagne | CAQC102287 | 30 |
| 42 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 30 |
| 43 | Sébastien Larouche | CAQC115485 | 20 |
| 44 | Lise Vinet | CAQC117065 | 20 |
| 45 | Cédrick Forest Gour | CAQC113859 | 20 |
| 46 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 0 |
| 47 | Alex L'allier | CAQC115968 | 10 |
| 48 | Steve Forest | CAQC114375 | 0 |
| 49 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 50 | Mélissa Daoust | CAQC117068 | 0 |
| Tirage | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape