Heure: 20:30 Date: 2008-12-01 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 70 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 6 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 50 |
| 7 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 40 |
| 8 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 30 |
| 9 | Martin Levert | CAQC115025 | 20 |
| 10 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 10 |
| Tirage | Gilles Fortin | CAQC110834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape