Heure: 21:15 Date: 2008-12-01 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Marcotte | CAQC112172 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Levert | CAQC115025 | 250 |
| 3 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 80 |
| 4 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 5 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 60 |
| 6 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 50 |
| 7 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 9 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 20 |
| 10 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| Tirage | René Marcotte | CAQC112172 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape