Heure: 22:00 Date: 2008-12-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Hamelin | CAQC114199 | 250 |
| 3 | Martin Derome | CAQC114158 | 80 |
| 4 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 70 |
| 5 | Alain Bisson | CAQC109214 | 60 |
| 6 | Benoit Germain | CAQC111784 | 50 |
| 7 | Caroline Denis | CAQC113044 | 40 |
| 8 | Eric Bisson | CAQC108482 | 30 |
| 9 | Roger Laurin | CAQC114637 | 20 |
| 10 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| Tirage | Martin Derome | CAQC114158 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape