Heure: 19:30 Date: 2008-12-01 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 500 |
| 3 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 400 |
| 4 | Martin Rivard | CAQC112588 | 250 |
| 5 | Simon Vandal | CAQC113494 | 100 |
| 6 | André Proulx | CAQC113206 | 100 |
| 7 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 90 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 9 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 10 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 80 |
| 11 | Francis Perron | CAQC113835 | 70 |
| 12 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 70 |
| 13 | Martin Charest | CAQC101864 | 60 |
| 14 | Daniel Daoust | CAQC106804 | 0 |
| 15 | Mathieu Leduc | CAQC100393 | 50 |
| 16 | Serge Rompré | CAQC104765 | 50 |
| 17 | Steven Cossette | CAQC111916 | 0 |
| 18 | Steve Gendron | CAQC104763 | 40 |
| 19 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 30 |
| 20 | Michel Douville | CAQC104759 | 30 |
| 21 | Steve Hivon | CAQC113376 | 20 |
| 22 | France Turcotte | CAQC103936 | 20 |
| 23 | Éric-alexandre Robitaille | CAQC116547 | 10 |
| 24 | Jean-philippe Robitaille | CAQC116548 | 10 |
| Tirage | Serge Rompré | CAQC104765 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape