Heure: 22:00 Date: 2008-12-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Régis | CAQC104238 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Boulay | CAQC105895 | 250 |
| 3 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 4 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 70 |
| 5 | Stéphane Giguère | CAQC112822 | 60 |
| 6 | Eric Parent | CAQC108893 | 50 |
| 7 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 40 |
| 8 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 30 |
| 9 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 20 |
| 10 | Éric Guay | CAQC102876 | 10 |
| Tirage | Benoit Régis | CAQC104238 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape