Heure: 22:30 Date: 2008-12-01 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Cyr | CAQC106829 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Matte | CAQC117063 | 0 |
| 3 | Jonathan Lortie | CAQC115963 | 90 |
| 4 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 80 |
| 5 | Joel Labonville | CAQC116545 | 0 |
| 6 | Raymond Carrière | CAQC110842 | 0 |
| 7 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 50 |
| 8 | Kelly-anne Lauzon | CAQC115245 | 40 |
| 9 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 30 |
| 10 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| 11 | Andre Bedard | CAQC105665 | 10 |
| Tirage | Étienne St-amour | CAQC106226 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape