Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 400 |
| 3 | Claude Dupont | CAQC107618 | 250 |
| 4 | Eric Belisle | CAQC111749 | 100 |
| 5 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 90 |
| 6 | Martin Grenier | CAQC103587 | 80 |
| 7 | Red Ryan | CAQC108847 | 70 |
| 8 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 60 |
| 9 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 10 | Sandra Gagné | CAQC116982 | 40 |
| 11 | Martin Demers | CAQC100270 | 30 |
| 12 | Stephane Imbeault | CAQC117082 | 20 |
| 13 | Simon Poirier | CAQC116978 | 10 |
| 14 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 15 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape