Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Bussière | CAQC102448 | 500 |
| 3 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 400 |
| 4 | Diane Villiard | CAQC102192 | 250 |
| 5 | Lionel Provost | CAQC114399 | 100 |
| 6 | Pat Côté-parenteau | CAQC105607 | 90 |
| 7 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 80 |
| 8 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 70 |
| 9 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 60 |
| 10 | Stephane Busatta | CAQC110971 | 50 |
| 11 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 40 |
| 12 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 30 |
| 13 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 20 |
| 14 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 16 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 17 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 18 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 10 |
| 19 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 10 |
| 20 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 10 |
| 21 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 10 |
| Tirage | Carole Forcier | CAQC102207 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape