Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 500 |
| 3 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 400 |
| 4 | Steven Dumont | CAQC116582 | 250 |
| 5 | André Montminy | CAQC101274 | 100 |
| 6 | Simon Audet | CAQC103965 | 90 |
| 7 | René Royer | CAQC112063 | 80 |
| 8 | Jocelyn Lecours | CAQC116480 | 70 |
| 9 | Yannik Fournier | CAQC114822 | 60 |
| 10 | Éric Leblond | CAQC109991 | 50 |
| 11 | Pascal Clusiault | CAQC110745 | 40 |
| 12 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 30 |
| 13 | Mario Buteau | CAQC102290 | 20 |
| 14 | Luc Richard | CAQC116155 | 10 |
| 15 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 16 | Michel Bélanger | CAQC109340 | 10 |
| 17 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 18 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 10 |
| 19 | Jessen Caron | CAQC112479 | 10 |
| 20 | Yann Lessard | CAQC104061 | 10 |
| 21 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 10 |
| 22 | Richard Gallienne | CAQC116791 | 10 |
| Tirage | Yannick Dumont | CAQC108064 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape