Heure: 19:30 Date: 2008-12-02 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Martel | CAQC112896 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 400 |
| 3 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 250 |
| 4 | Francois Otis | CAQC108826 | 100 |
| 5 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 90 |
| 6 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 80 |
| 7 | Annie Jacques | CAQC108439 | 70 |
| 8 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 60 |
| 9 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 50 |
| 10 | Tommy Trepanier | CAQC109509 | 40 |
| 11 | Jean-philippe Lévesque | CAQC112097 | 30 |
| 12 | Philippe Perron | CAQC108167 | 20 |
| 13 | Julie Simard | CAQC114432 | 10 |
| 14 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 10 |
| 15 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| Tirage | Clément Tremblay | CAQC108752 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape