Heure: 13:00 Date: 2008-01-06 Total: 49 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel A.massicotte | CAQC105477 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Néron | CAQC102675 | 1000 |
| 3 | Marc André Allard | CAQC106705 | 0 |
| 4 | Hal Lemire | CAQC104289 | 800 |
| 5 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 700 |
| 6 | Stephan Rainville | CAQC102153 | 600 |
| 7 | Éric Daem | CAQC102827 | 500 |
| 8 | Clayton Plante | CAQC103175 | 400 |
| 9 | Luc Morin | CAQC106584 | 250 |
| 10 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 100 |
| 11 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 100 |
| 12 | Dany Paquin | CAQC103174 | 100 |
| 13 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 100 |
| 14 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 90 |
| 15 | Denis Bernier | CAQC105322 | 90 |
| 16 | Martin Page | CAQC103031 | 90 |
| 17 | Ian Provost | CAQC102864 | 90 |
| 18 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 80 |
| 19 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 80 |
| 20 | Denis Fafard | CAQC102822 | 80 |
| 21 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 80 |
| 22 | Dominic Morrissette | CAQC106706 | 0 |
| 23 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 24 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 70 |
| 25 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 70 |
| 26 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 60 |
| 27 | André Demers | CAQC102830 | 60 |
| 28 | Patrick Coté | CAQC103616 | 60 |
| 29 | Éric Labrie | CAQC105520 | 60 |
| 30 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 50 |
| 31 | Robin Millette | CAQC103950 | 50 |
| 32 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 50 |
| 33 | Patrick Clément | CAQC105262 | 50 |
| 34 | Alain Paré | CAQC102862 | 40 |
| 35 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 36 | Luc Allard | CAQC102554 | 40 |
| 37 | Simon Poirier | CAQC106106 | 0 |
| 38 | Dave Courchesne | CAQC106704 | 30 |
| 39 | Nick Chabot | CAQC105364 | 30 |
| 40 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 30 |
| 41 | David Laprise | CAQC103460 | 30 |
| 42 | David Morrissette | CAQC106708 | 0 |
| 43 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 44 | François Boisvert | CAQC102815 | 20 |
| 45 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 20 |
| 46 | Christian Benoit | CAQC102750 | 10 |
| 47 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 48 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 49 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Ian Provost | CAQC102864 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape