Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Boudreault | CAQC112069 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Vezina | CAQC106311 | 500 |
| 3 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 400 |
| 4 | Philip Duchesne | CAQC116985 | 250 |
| 5 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 100 |
| 6 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 90 |
| 7 | Daniel Laflamme | CAQC113767 | 80 |
| 8 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 70 |
| 9 | Francois Potvin | CAQC115989 | 60 |
| 10 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 50 |
| 11 | Réjean Ménard | CAQC114702 | 40 |
| 12 | Lawrence Girard | CAQC107862 | 30 |
| 13 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 20 |
| 14 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 15 | Robin Gagnon | CAQC114501 | 10 |
| 16 | Lisette Girard | CAQC109857 | 10 |
| 17 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 18 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 19 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 0 |
| 20 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| 21 | Frederick Guay | CAQC105307 | 10 |
| Tirage | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape