Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Geoff Davis | CAQC104310 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 400 |
| 3 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 250 |
| 4 | Martin Levert | CAQC115025 | 100 |
| 5 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 90 |
| 6 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 80 |
| 7 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 70 |
| 8 | Martin Emard | CAQC103999 | 60 |
| 9 | Martine Clermont | CAQC108514 | 50 |
| 10 | Michel Verdon | CAQC107498 | 40 |
| 11 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 30 |
| 12 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 20 |
| 13 | Carl Larose | CAQC101276 | 10 |
| 14 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| 15 | Louis Renaud | CAQC101940 | 10 |
| 16 | Jacques Charron | CAQC101792 | 10 |
| 17 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 18 | Pascal Odesse | CAQC113208 | 10 |
| Tirage | Nicole Pelletier | CAQC104990 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape