Heure: 19:15 Date: 2008-12-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Jolin | CAQC106506 | 250 |
| 3 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 4 | Éric Parent | CAQC110984 | 70 |
| 5 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 6 | Pierre-luc Bergeron | CAQC116181 | 50 |
| 7 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 40 |
| 8 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| 9 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 20 |
| 10 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| Tirage | Edwin Herrera | CAQC113198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape