Heure: 19:30 Date: 2008-12-02 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Bedard | CAQC107298 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Paradis | CAQC115195 | 400 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 4 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 5 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 90 |
| 6 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 80 |
| 7 | Ghislain Tessier-chouinard | CAQC114523 | 70 |
| 8 | Marc-andré Lanoue | CAQC111384 | 60 |
| 9 | Stéphane George | CAQC114619 | 50 |
| 10 | Michel Boyer | CAQC108907 | 40 |
| 11 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 30 |
| 12 | Joel Villeneuve | CAQC114522 | 20 |
| 13 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| 14 | Diane Boyer | CAQC104646 | 10 |
| 15 | Richard Doiron | CAQC117989 | 10 |
| 16 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 10 |
| 17 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| Tirage | Laurent Guay | CAQC110409 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape