Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ginette Page | CAQC110927 | 900 |
| 3 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 4 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 700 |
| 5 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 600 |
| 6 | André Demers | CAQC102830 | 500 |
| 7 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 400 |
| 8 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 250 |
| 9 | Denis Morin | CAQC102855 | 100 |
| 10 | Michel Fortin | CAQC114179 | 100 |
| 11 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 100 |
| 12 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 90 |
| 13 | Steve Rioux | CAQC116524 | 90 |
| 14 | Francois Houle | CAQC115948 | 90 |
| 15 | Chantal Malboeuf | CAQC116525 | 0 |
| 16 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 80 |
| 17 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 18 | Lynda Bourassa | CAQC116522 | 0 |
| 19 | Éric Parent | CAQC110984 | 70 |
| 20 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 70 |
| 21 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 22 | Denis Jolin | CAQC106506 | 60 |
| 23 | Jean Robitaille | CAQC117019 | 60 |
| 24 | Clayton Plante | CAQC103175 | 50 |
| 25 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 50 |
| 26 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 27 | Arvey Vasquez | CAQC113920 | 0 |
| 28 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 40 |
| 29 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 40 |
| 30 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 30 |
| 31 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 32 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 30 |
| 33 | Caroline Henry | CAQC115376 | 20 |
| 34 | Marco Gagné | CAQC102836 | 20 |
| 35 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 20 |
| 36 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| 37 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| 38 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 39 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 40 | Pierre-luc Bergeron | CAQC116181 | 10 |
| 41 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| Tirage | Pierre-luc Bergeron | CAQC116181 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape