Heure: 15:00 Date: 2008-01-06 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robin Millette | CAQC103950 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 250 |
| 3 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 4 | Nick Chabot | CAQC105364 | 80 |
| 5 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 70 |
| 6 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 7 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 50 |
| 8 | André Demers | CAQC102830 | 40 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 10 | Éric Labrie | CAQC105520 | 20 |
| 11 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 10 |
| Tirage | Éric Labrie | CAQC105520 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape