Heure: 19:30 Date: 2008-12-02 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernard Levesque | CAQC115732 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Arseneault | CAQC107071 | 700 |
| 3 | Jean-guy Gauthier | CAQC116793 | 600 |
| 4 | Hugues Fontaine | CAQC109641 | 500 |
| 5 | Tony Farcy | CAQC109251 | 400 |
| 6 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 250 |
| 7 | Stephane Savard | CAQC106848 | 100 |
| 8 | Gino Tremblay | CAQC109157 | 100 |
| 9 | Louise Fortin | CAQC109597 | 90 |
| 10 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 90 |
| 11 | Jean-marie Copeau | CAQC100796 | 80 |
| 12 | Jimmy Lévesque | CAQC114625 | 80 |
| 13 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 70 |
| 14 | Jean Poirier | CAQC117017 | 70 |
| 15 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 60 |
| 16 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 60 |
| 17 | Mario Bédard | CAQC116283 | 50 |
| 18 | Francois Bouchard | CAQC105847 | 50 |
| 19 | Francis Ross | CAQC102926 | 40 |
| 20 | Sebastien Beaulieu | CAQC104698 | 40 |
| 21 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 30 |
| 22 | Angelo Fortin | CAQC105707 | 30 |
| 23 | Simon Martel | CAQC103256 | 20 |
| 24 | Serge Poulin | CAQC113391 | 20 |
| 25 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 10 |
| 26 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 10 |
| 27 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 10 |
| 28 | Paul Carpentier | CAQC100917 | 10 |
| 29 | Carol Côté | CAQC111208 | 10 |
| 30 | Armand Gaul | CAQC105849 | 10 |
| 31 | Frederic Tremblay | CAQC104507 | 10 |
| Tirage | Jean-marie Copeau | CAQC100796 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape