Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 500 |
| 3 | Gaetan Perreault | CAQC116884 | 400 |
| 4 | Jackie Beaudoin | CAQC114572 | 250 |
| 5 | Bruno Slater | CAQC117086 | 100 |
| 6 | Marc Côté | CAQC116301 | 90 |
| 7 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 80 |
| 8 | Mathieu Bessette | CAQC116514 | 70 |
| 9 | Alain Poulin | CAQC107551 | 60 |
| 10 | Jonathan Guay | CAQC115938 | 50 |
| 11 | Gregory Quintal | CAQC115993 | 40 |
| 12 | Dany Pomerleau | CAQC115910 | 30 |
| 13 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 14 | Pascal Gagnon Lefebvre | CAQC115905 | 10 |
| 15 | Pascal Gince | CAQC108136 | 10 |
| 16 | Mathieu Legare | CAQC116455 | 10 |
| 17 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| 18 | Eric Audette | CAQC110677 | 10 |
| 19 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 10 |
| 20 | Joachim Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 0 |
| 21 | Tammy Théraiult | CAQC115303 | 10 |
| 22 | Frederic Fyfe | CAQC116456 | 10 |
| Tirage | Marc Côté | CAQC116301 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape