Heure: 21:30 Date: 2008-12-02 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Legare | CAQC116455 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gregory Quintal | CAQC115993 | 250 |
| 3 | Mathieu Bessette | CAQC116514 | 90 |
| 4 | Jonathan Guay | CAQC115938 | 80 |
| 5 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 70 |
| 6 | Pascal Gagnon Lefebvre | CAQC115905 | 60 |
| 7 | Pascal Gince | CAQC108136 | 50 |
| 8 | Gaetan Perreault | CAQC116884 | 40 |
| 9 | Frederic Fyfe | CAQC116456 | 30 |
| 10 | Dany Pomerleau | CAQC115910 | 20 |
| 11 | Alain Poulin | CAQC107551 | 10 |
| Tirage | Mathieu Bessette | CAQC116514 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape