Heure: 20:00 Date: 2008-12-02 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Fortin | CAQC107867 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 400 |
| 3 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 250 |
| 4 | Edith Harvey | CAQC115659 | 100 |
| 5 | Samuel Lavoie | CAQC114105 | 90 |
| 6 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 80 |
| 7 | Michel Gagne | CAQC110520 | 70 |
| 8 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 60 |
| 9 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 50 |
| 10 | Pierre-olivier Dionne | CAQC116785 | 40 |
| 11 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 30 |
| 12 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 20 |
| 13 | Daniel Simard | CAQC107732 | 10 |
| 14 | Alexandre Jean | CAQC113876 | 10 |
| 15 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 10 |
| 16 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 10 |
| 17 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 0 |
| 18 | Christian Chabot | CAQC103520 | 10 |
| Tirage | Alexandre Jean | CAQC113876 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape