Heure: 19:00 Date: 2007-11-10 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 500 |
| 3 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 400 |
| 4 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 250 |
| 5 | André Robert | CAQC100317 | 100 |
| 6 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 90 |
| 7 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 80 |
| 8 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 70 |
| 9 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 60 |
| 10 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 50 |
| 11 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 40 |
| 12 | Claudia Ferraro | CAQC104009 | 30 |
| 13 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 20 |
| 14 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 10 |
| 15 | Eric Cote | CAQC101671 | 10 |
| 16 | Frederick Byette | CAQC103344 | 0 |
| 17 | Marc Therrien | CAQC103213 | 10 |
| 18 | Louise Boyer | CAQC101493 | 10 |
| 19 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 20 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 10 |
| 21 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 10 |
| 22 | Michael Marques | CAQC101074 | 10 |
| Tirage | Frederick Byette | CAQC103344 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape