Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sigouin | CAQC116031 | 900 |
| 3 | Colette Aubut | CAQC113800 | 800 |
| 4 | Pierre Gendron | CAQC113763 | 700 |
| 5 | Raymond Laurin | CAQC117022 | 600 |
| 6 | Sonia Duval | CAQC115250 | 500 |
| 7 | Alain Bérard | CAQC116280 | 400 |
| 8 | Jean Francois Maguire | CAQC116272 | 250 |
| 9 | Robert Brière | CAQC108689 | 100 |
| 10 | Guy Beaulieu | CAQC113904 | 100 |
| 11 | Patrick Riberdy | CAQC103992 | 100 |
| 12 | Anne-marie Harrisson | CAQC114095 | 90 |
| 13 | Micheline Lafortune | CAQC108690 | 90 |
| 14 | Michel Gagne | CAQC114164 | 90 |
| 15 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 16 | Jean-simon Gadoury | CAQC111758 | 80 |
| 17 | Marie-eve Cantin | CAQC116032 | 80 |
| 18 | Normand Beaudry | CAQC114611 | 70 |
| 19 | Kyrkas Anastasia | CAQC114635 | 70 |
| 20 | Claire Coutu | CAQC114636 | 70 |
| 21 | Jacqueline Jolicoeur | CAQC114269 | 60 |
| 22 | Eric Liard | CAQC116231 | 60 |
| 23 | Joanie Gagnon | CAQC116230 | 60 |
| 24 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 50 |
| 25 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 50 |
| 26 | François Crête | CAQC116549 | 50 |
| 27 | Antonio Daoust | CAQC113887 | 40 |
| 28 | Richard Baril | CAQC100062 | 40 |
| 29 | Fernand Bélisle | CAQC115162 | 40 |
| 30 | Antonio Murray | CAQC116918 | 30 |
| 31 | France Gosselin | CAQC115895 | 30 |
| 32 | Sébastien Larouche | CAQC115485 | 30 |
| 33 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 20 |
| 34 | Lise Vinet | CAQC117065 | 20 |
| 35 | Steve Tourangeau | CAQC114674 | 20 |
| 36 | Yves Gagné | CAQC116770 | 10 |
| 37 | Ian Riopel | CAQC113143 | 10 |
| 38 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 39 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 40 | Claude Messier | CAQC117066 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Bibeau | CAQC116035 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape