Heure: 19:30 Date: 2008-11-27 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Pilon | CAQC116070 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Champagne | CAQC102142 | 250 |
| 3 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 80 |
| 4 | Ginette Turpin | CAQC116938 | 0 |
| 5 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 60 |
| 6 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 50 |
| 7 | Michel Laviolette | CAQC114671 | 40 |
| 8 | Roger Belair | CAQC113561 | 30 |
| 9 | Ghislain Chabot | CAQC116234 | 20 |
| 10 | John Stafford | CAQC116236 | 10 |
| Tirage | John Stafford | CAQC116236 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape