Heure: 19:30 Date: 2008-12-02 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Lapointe | CAQC105934 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Deslandes | CAQC102624 | 600 |
| 3 | Jacques Mclaughlin | CAQC101745 | 500 |
| 4 | Louis-philippe Lessard | CAQC103693 | 400 |
| 5 | Yannick Godin | CAQC100546 | 250 |
| 6 | Pierre Guay | CAQC116219 | 100 |
| 7 | Michel Hamel | CAQC102765 | 100 |
| 8 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 90 |
| 9 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 90 |
| 10 | Michel Paré | CAQC101637 | 80 |
| 11 | Hubert Côté | CAQC115264 | 80 |
| 12 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 70 |
| 13 | Robert Thibault | CAQC102691 | 70 |
| 14 | Jacques Tanguay | CAQC101761 | 60 |
| 15 | Marc-andré Pelletier | CAQC100442 | 60 |
| 16 | Charles-etienne Mailhot | CAQC103949 | 50 |
| 17 | Marika Perrault | CAQC106207 | 0 |
| 18 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 40 |
| 19 | Sylvain Coté | CAQC115538 | 40 |
| 20 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 30 |
| 21 | Jean-guy Provost | CAQC112744 | 0 |
| 22 | Louis Boucher | CAQC105941 | 20 |
| 23 | Jean-francois Picard | CAQC101950 | 20 |
| 24 | Benoit Patenaude | CAQC108501 | 10 |
| 25 | Danny Cloutier | CAQC115519 | 10 |
| 26 | Livio Brenko | CAQC102956 | 0 |
| Tirage | Benoit Patenaude | CAQC108501 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape