Heure: 19:00 Date: 2008-12-02 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Coté | CAQC111875 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Martel | CAQC115923 | 0 |
| 3 | Jacques Roy | CAQC104413 | 700 |
| 4 | Jason Dobbs | CAQC116632 | 600 |
| 5 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 500 |
| 6 | Germain Durocher | CAQC103527 | 400 |
| 7 | Marc Saddik | CAQC108020 | 250 |
| 8 | Richard Nicol | CAQC106995 | 100 |
| 9 | éric Boucher | CAQC111259 | 100 |
| 10 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 11 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 90 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 80 |
| 13 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 14 | Rene Hardy | CAQC106921 | 70 |
| 15 | Sarah Mitchell | CAQC114114 | 70 |
| 16 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 60 |
| 17 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 60 |
| 18 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 19 | Philippe Hamel | CAQC111474 | 50 |
| 20 | Patrick-lee Emard | CAQC112562 | 40 |
| 21 | Michel Gascon | CAQC114502 | 0 |
| 22 | Patrick Deschenes | CAQC115613 | 30 |
| 23 | Marc Benard | CAQC103612 | 30 |
| 24 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 20 |
| 25 | Vincent Dauth | CAQC114113 | 20 |
| 26 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 27 | Thierry Castonguay | CAQC113842 | 10 |
| 28 | Benoit Mailloux | CAQC115076 | 10 |
| 29 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 30 | Guy Langlois | CAQC105523 | 10 |
| 31 | Daniel Jean | CAQC114503 | 10 |
| 32 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 33 | Réal Galarneau | CAQC115332 | 10 |
| 34 | Alexandre Viens | CAQC117146 | 0 |
| 35 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| Tirage | Bruno Bigras | CAQC111743 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape