Heure: 20:00 Date: 2008-01-02 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Giannangelo | CAQC103268 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Remi Garceau | CAQC102761 | 600 |
| 3 | Marc Germain | CAQC100783 | 500 |
| 4 | Mike Lafable | CAQC103150 | 400 |
| 5 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 250 |
| 6 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 100 |
| 7 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 100 |
| 8 | Randy Khalil | CAQC102044 | 90 |
| 9 | Martin Déziel | CAQC106227 | 90 |
| 10 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 80 |
| 11 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 80 |
| 12 | Joseph Figol | CAQC103834 | 70 |
| 13 | Farouk Karim | CAQC103244 | 70 |
| 14 | William Evans | CAQC105962 | 60 |
| 15 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 60 |
| 16 | Pascal Cornaz | CAQC106118 | 50 |
| 17 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 50 |
| 18 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 40 |
| 19 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 40 |
| 20 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 21 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 22 | Nicolas Toro | CAQC100932 | 20 |
| 23 | Martin Roussel | CAQC103156 | 20 |
| 24 | Alain Racette | CAQC105359 | 10 |
| 25 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 26 | Serge Therrien | CAQC100462 | 10 |
| 27 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| Tirage | Geneviève Charette | CAQC102922 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape