Heure: 19:00 Date: 2008-12-03 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hal Lemire | CAQC104289 | 800 |
| 3 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 700 |
| 4 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 600 |
| 5 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 500 |
| 6 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 400 |
| 7 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 250 |
| 8 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 100 |
| 9 | Caroline Henry | CAQC115376 | 100 |
| 10 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 90 |
| 11 | Michel Fortin | CAQC114179 | 90 |
| 12 | Michael Ferland | CAQC113566 | 80 |
| 13 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 14 | Patrick Berube | CAQC100992 | 70 |
| 15 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 16 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 60 |
| 17 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 60 |
| 18 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 50 |
| 19 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 50 |
| 20 | Jean Robitaille | CAQC117019 | 40 |
| 21 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 22 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 30 |
| 23 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 30 |
| 24 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 25 | Sonier Gary | CAQC115165 | 0 |
| 26 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 10 |
| 27 | Éric Parent | CAQC110984 | 10 |
| 28 | Gilles Daignault | CAQC117123 | 10 |
| 29 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 10 |
| 30 | Yan Maurice | CAQC116371 | 10 |
| 31 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 10 |
| 32 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 10 |
| 33 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 34 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 35 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 36 | Hubert Trudel | CAQC105121 | 0 |
| Tirage | Hubert Trudel | CAQC105121 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape