Heure: 19:00 Date: 2008-12-03 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Fauvelle | CAQC100205 | 400 |
| 3 | Scott Price | CAQC114402 | 250 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 100 |
| 5 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 90 |
| 6 | Guy Regimbald | CAQC109629 | 80 |
| 7 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 70 |
| 8 | Pierre Servant | CAQC106012 | 60 |
| 9 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 50 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 40 |
| 11 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 30 |
| 12 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 20 |
| 13 | Johanne Meunier | CAQC109085 | 10 |
| 14 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 10 |
| 15 | Richard Charbonneau | CAQC107795 | 10 |
| Tirage | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape