Heure: 22:30 Date: 2008-12-03 Total: 10 joueurs Type: Sit'n go
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 3 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 4 | Daniel Martineau | CAQC102147 | 70 |
| 5 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 60 |
| 6 | Pierre Luc Germain | CAQC110228 | 50 |
| 7 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 40 |
| 8 | Ricardo Augustin | CAQC116869 | 30 |
| 9 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 20 |
| 10 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape