Heure: 19:30 Date: 2008-01-06 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Trepanier | CAQC105531 | 500 |
| 3 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 400 |
| 4 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 250 |
| 5 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 100 |
| 6 | Juan Medina | CAQC102543 | 90 |
| 7 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 80 |
| 8 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 9 | Steve Bégin | CAQC102013 | 60 |
| 10 | Dany Arseneault | CAQC104307 | 50 |
| 11 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 40 |
| 12 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 30 |
| 13 | Steve Poirier | CAQC104144 | 20 |
| 14 | Bruno Girard | CAQC106081 | 10 |
| 15 | Maxime Berthiaume | CAQC106765 | 0 |
| 16 | Eric Daigle | CAQC102012 | 10 |
| 17 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 18 | Eric Tessier | CAQC102407 | 10 |
| 19 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 10 |
| 20 | Steve Daigle | CAQC102039 | 10 |
| 21 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 10 |
| 22 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 23 | Luc Proulx | CAQC102472 | 10 |
| Tirage | Maxime Berthiaume | CAQC106765 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape