Heure: 19:30 Date: 2008-12-03 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Roy | CAQC103682 | 600 |
| 3 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 500 |
| 4 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 400 |
| 5 | Pascal Clusiault | CAQC110745 | 250 |
| 6 | Serge Côté | CAQC116578 | 100 |
| 7 | Martin Camiré | CAQC116996 | 100 |
| 8 | Michaël Lapointe | CAQC117028 | 0 |
| 9 | Francois Champoux | CAQC111493 | 90 |
| 10 | Dany Chartré | CAQC104832 | 80 |
| 11 | Michel Savard | CAQC102961 | 80 |
| 12 | Martin Morel | CAQC112775 | 70 |
| 13 | Francois Drouin | CAQC109242 | 70 |
| 14 | Daniel Pilote | CAQC106240 | 60 |
| 15 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 60 |
| 16 | Lucie Morency | CAQC107230 | 50 |
| 17 | René Jean | CAQC116999 | 50 |
| 18 | Johanne BÉlanger | CAQC114732 | 40 |
| 19 | Christian Couillard | CAQC105389 | 40 |
| 20 | Frank Bilo | CAQC101124 | 30 |
| 21 | Rock Talon | CAQC116646 | 30 |
| 22 | Jean-louis Boutet | CAQC112219 | 20 |
| 23 | Robert Baron | CAQC106011 | 20 |
| 24 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 10 |
| 25 | Claude Cliche | CAQC104827 | 0 |
| Tirage | Martin Camiré | CAQC116996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape