Heure: 21:15 Date: 2008-12-03 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Paquet | CAQC103657 | 0 |
| 3 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 100 |
| 4 | Benoit Rochefort | CAQC105996 | 90 |
| 5 | Mathieu Roy | CAQC100754 | 0 |
| 6 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 70 |
| 7 | Gaby Perron | CAQC108486 | 60 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 50 |
| 9 | Francois Otis | CAQC108826 | 40 |
| 10 | Julie Simard | CAQC114432 | 30 |
| 11 | Isabelle Tremblay | CAQC112629 | 0 |
| 12 | Martin Boucher | CAQC115646 | 0 |
| 13 | Carl Emond | CAQC104978 | 10 |
| 14 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 10 |
| Tirage | Claude Paquet | CAQC103657 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape