Heure: 19:00 Date: 2007-10-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joey Bernard | CAQC101808 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Bussieres | CAQC101805 | 250 |
| 3 | Céline Robert | CAQC101184 | 80 |
| 4 | Guillaume Chabot | CAQC102402 | 70 |
| 5 | Yvon Barrette | CAQC102068 | 60 |
| 6 | Stephane Charest | CAQC101810 | 50 |
| 7 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 40 |
| 8 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 30 |
| 9 | Jonathan Marcoux | CAQC101811 | 20 |
| 10 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 10 |
| Tirage | Céline Robert | CAQC101184 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape